Souhrn ligy 2000

Autor: Marek Schejbal <schejbic(at)volny.cz>, Téma: 2000, Vydáno dne: 02. 06. 2003

Souhrn ligy Pardubického okresu v roce 2000

Konečné pořadí

Poř. Družstvo Body
1. Stéblová 104
2. Kunětice 101
3. Čeperka 96
4. Srch 92
5. Opočno 82
6. Staré Hradiště/Ráby 66
Poř. Družstvo Body
7. Třebosice 55
8. Strašov 55
9. Starý Máteřov 46
10. Staré Čívice 32
11. Chýšť 31
12. Voleč 7

Třebosice - 10. 6. 2000

Poř. Družstvo Čas Body
1. Opočno 29,60 20
2. Stéblová 31,80 17
3. Srch 32,90 14
4. Kunětice 34,40 11
5. Staré Čívice 34,60 9
6. Starý Máteřov 39,60 7
Poř. Družstvo Čas Body
7. Třebosice 40,90 6
8. Strašov 41,40 5
9. Čeperka 46,60 4
10. Chýšť 50,20 3
11. Staré Hradiště/Ráby 53,80 2
12. Voleč 7 111,10

Čeperka - 17. 6. 2000

Poř. Družstvo Čas Body
1. Čeperka 26,40 20
2. Srch 26,80 17
3. Stéblová 28,80 14
4. Kunětice 29,60 11
5. Staré Hradiště/Ráby 30,00 9
6. Strašov 34,00 7
Poř. Družstvo Čas Body
7. Starý Máteřov 40,00 6
8. Opočno NP 5
9. Třebosice D 0
10. Chýšť N 0
10. Staré Čívice N 0
10. Voleč N 0

Staré Čívice - 8. 7. 2000

Poř. Družstvo Čas Body
1. Čeperka 25,20 20
2. Třebosice 26,60 17
3. Srch 27,40 14
4. Staré Hradiště/Ráby 28,40 11
4. Stéblová 28,40 11
6. Starý Máteřov 31,20 7
Poř. Družstvo Čas Body
7. Kunětice 34,20 6
8. Strašov 38,10 5
9. Staré Čívice 43,70 4
10. Chýšť 62,40 3
11. Opočno 77,00 2
12. Voleč N 0

Strašov - 15. 7. 2000

Poř. Družstvo Čas Body
1. Čeperka 25,05 20
2. Opočno 28,39 17
3. Staré Hradiště/Ráby 29,11 14
4. Strašov 30,56 11
5. Starý Máteřov 31,02 9
6. Třebosice 31,28 7
Poř. Družstvo Čas Body
7. Chýšť 32,24 6
8. Staré Čívice 34,00 5
9. Srch 35,82 4
10. Stéblová 50,06 3
11. Kunětice NP 2
12. Voleč N 0

Voleč - 22. 7. 2000

Poř. Družstvo Čas Body
1. Čeperka 26,19 20
2. Kunětice 28,43 17
3. Stéblová 29,10 14
4. Srch 31,31 11
5. Starý Máteřov 33,84 9
6. Chýšť 34,19 7
Poř. Družstvo Čas Body
7. Voleč 35,25 6
8. Strašov 37,22 5
9. Třebosice 55,93 4
10. Opočno 58,49 3
11. Staré Čívice D 0
11. Staré Hrdiště/Ráby D 0

Stéblová - 29. 7. 2000

Poř. Družstvo Čas Body
1. Srch 27,22 20
2. Kunětice 28,00 17
3. Stéblová 28,19 14
4. Strašov 30,22 11
5. Staré Hradiště/Ráby 31,53 9
6. Chýšť 32,69 7
Poř. Družstvo Čas Body
7. Opočno 38,30 6
8. Staré Čívice 42,38 5
9. Starý Máteřov 52,10 4
10. Třebosice NP 3
10. Čeperka NP 3
12. Voleč N 0

Opočno - 2. 9. 2000

Poř. Družstvo Čas Body
1. Opočno 26,56 20
2. Kunětice 27,85 17
3. Stéblová 27,99 14
4. Třebosice 29,68 11
4. Staré Čívice 32,34 9
6. Staré Hradiště/Ráby 37,82 7
Poř. Družstvo Čas Body
7. Srch 42,15 6
8. Čeperka 45,73 5
9. Starý Máteřov NP 4
10. Chýšť N 0
10. Strašov N 2
10. Voleč N 0

Srch - 23. 9. 2000

Poř. Družstvo Čas Body
1. Kunětice 27,87 20
2. Stéblová 28,38 17
3. Staré Hradiště/Ráby 31,47 14
4. Strašov 31,87 11
5. Opočno 34,28 9
6. Třebosice 35,91 7
Poř. Družstvo Čas Body
7. Srch 41,40 6
8. Chýšť 54,66 5
9. Čeperka NP 4
10. Staré Čívice N 0
10. Starý Máteřov N 0
10. Voleč N 0